簡要描述:伯樂1218MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA 上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺(tái)。只要有售后。我們時(shí)間為您解決。 上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。 上海易匯生物科技有限公司不保證100%*。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | MCA6048GA |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
伯樂1218MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA
伯樂1218MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA
MCA6020 | 1218 | MOUSE ANTI mCHERRY | Consumable | 3,559.60 |
MCA6021 | 1218 | MOUSE ANTI NFkB p65 | Consumable | 3,559.60 |
MCA6022 | 1218 | MOUSE ANTI PEROXIREDOXIN 1 | Consumable | 3,559.60 |
MCA6023 | 1218 | MOUSE ANTI PEROXIREDOXIN 2 | Consumable | 3,559.60 |
MCA6025 | 1218 | MOUSE ANTI PEROXIREDOXIN 4 | Consumable | 3,559.60 |
MCA6026 | 1218 | MOUSE ANTI PEROXIREDOXIN 5 | Consumable | 3,559.60 |
MCA6027 | 1218 | MOUSE ANTI SUPEROXIDE DISMUTASE (Mn) | Consumable | 3,559.60 |
MCA6028 | 1218 | MOUSE ANTI THIOREDOXIN | Consumable | 3,559.60 |
MCA6029 | 1218 | MOUSE ANTI THIOREDOXIN REDUCTASE 2 | Consumable | 3,559.60 |
MCA6030GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN SERUM AMYLOID A | Consumable | 2,373.80 |
MCA6031GA | 1218 | MOUSE ANTI DOG SERUM AMYLOID A | Consumable | 2,472.80 |
MCA6032 | 1218 | MOUSE ANTI POLYUBIQUITIN (K63-LINKAGE SPECIFIC) | Consumable | 3,480.40 |
MCA6033 | 1218 | MOUSE ANTI CATENIN ALPHA 1 | Consumable | 3,480.40 |
MCA6034 | 1218 | RAT ANTI TOLLIP | Consumable | 3,480.40 |
MCA6035 | 1218 | MOUSE ANTI MONO- AND POLYUBIQUITIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA6036 | 1218 | MOUSE ANTI GATA3 | Consumable | 3,480.40 |
MCA6037 | 1218 | MOUSE ANTI RelB | Consumable | 3,480.40 |
MCA6038 | 1218 | MOUSE ANTI VESICLE-FUSING ATPase | Consumable | 3,480.40 |
MCA6039 | 1218 | MOUSE ANTI TIGAR | Consumable | 3,480.40 |
MCA6040 | 1218 | MOUSE ANTI PAN UBIQUITIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA6041 | 1218 | MOUSE ANTI Chk1 | Consumable | 3,480.40 |
MCA6042 | 1218 | MOUSE ANTI POLYUBIQUITIN | Consumable | 3,480.40 |
MCA6043F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD21/CD35:FITC | Consumable | 4,796.00 |
MCA6043PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD21/CD35:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6044F | 1218 | RAT ANTI MOUSE TER-119/ERYTHROID CELLS:FITC | Consumable | 4,796.00 |
MCA6044G | 1218 | RAT ANTI MOUSE TER-119/ERYTHROID CELLS | Consumable | 4,331.80 |
MCA6044PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE TER-119/ERYTHROID CELLS:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6045A647 | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD4:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
MCA6045F | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD4:FITC | Consumable | 4,183.30 |
MCA6045GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD4 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6048A647 | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
MCA6048F | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA:FITC | Consumable | 4,183.30 |
MCA6048GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD8 ALPHA | Consumable | 2,472.80 |
MCA6049A647 | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD45RC:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,796.00 |
MCA6049GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD45RC | Consumable | 2,472.80 |
MCA6049PE | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD45RC:RPE | Consumable | 4,796.00 |
MCA6051F | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD278:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6051GA | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD278 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6051PE | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD278:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6052F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD5:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6052GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD5 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6052PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD5:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6053GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD62E | Consumable | 2,324.30 |
MCA6054GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD73 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6054PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD73:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6055GA | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD84 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6055PE | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE CD84:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6056GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD314 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6056PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD314:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6057GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE INTEGRIN ALPHA 4 BETA 7 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6057PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE INTEGRIN ALPHA 4 BETA 7:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6058F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD19:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA6058GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD19 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6058PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD19:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6059PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD85g:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6060GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD122 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6060PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD122:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6061PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD165:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6062F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD218a:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA6062GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD218a | Consumable | 2,640.00 |
MCA6062PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD218a:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6063GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD49d | Consumable | 2,640.00 |
MCA6063PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD49d:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6064F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA6064GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6064PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD83:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6065GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD160 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6065PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD160:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6066F | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE Fc EPSILON R1 ALPHA:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6066GA | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE Fc EPSILON R1 ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
MCA6066PE | 1218 | HAMSTER ANTI MOUSE Fc EPSILON R1 ALPHA:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6067GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE IDO | Consumable | 2,640.00 |
MCA6068F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD73:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA6068GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD73 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6068PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD73:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6071F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD193:FITC | Consumable | 4,568.30 |
MCA6071GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD193 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6071PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD193:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6072GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD270 | Consumable | 2,640.00 |
MCA6072PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD270:RPE | Consumable | 4,568.30 |
MCA6073GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD337 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6073PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD337:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6074GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-9 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6074PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN INTERLEUKIN-9:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6075F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD16/CD32:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6075GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD16/CD32 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6075PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD16/CD32:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6076F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD86:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6076GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD86 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6076PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD86:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6077F | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6G:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6077GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6G | Consumable | 2,324.30 |
MCA6077PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE Ly-6G:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6078F | 1218 | RAT ANTI MOUSE MHC CLASS II I-A/I-E:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA6078GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE MHC CLASS II I-A/I-E | Consumable | 2,324.30 |
MCA6078PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE MHC CLASS II I-A/I-E:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6079 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD172a | Consumable | 2,472.80 |
MCA6080 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD3 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6081 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD4 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6082 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD5 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6083 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD8a | Consumable | 2,472.80 |
MCA6084 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD11c | Consumable | 2,472.80 |
MCA6085 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD14 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6086 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD18 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6087 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE CD26 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6088 | 1218 | HUMAN ANTI TNF ALPHA (ADALIMUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6089 | 1218 | HUMAN ANTI VEGF (BEVACIZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6090 | 1218 | HUMAN ANTI TNF ALPHA (INFLIXIMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6091 | 1218 | HUMAN ANTI CD20 (RITUXIMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6092 | 1218 | HUMAN ANTI ErbB2 (TRASTUZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6093 | 1218 | MOUSE ANTI TUMOR ASSOCIATED GLYCOPROTEIN 72 (SATUMOMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6094 | 1218 | HUMAN ANTI CARCINOEMBRYONIC ANTIGEN (ARCITUMOMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6096 | 1218 | MOUSE ANTI HEAT SHOCK PROTEIN 70 | Consumable | 2,324.30 |
MCA6098F | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD1:FITC | Consumable | 4,183.30 |
MCA6098GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD1 | Consumable | 2,472.80 |
MCA6098PE | 1218 | MOUSE ANTI PIG CD1:RPE | Consumable | 4,796.00 |
MCA6099F | 1218 | MOUSE ANTI PIG B CELL SUBSET:FITC | Consumable | 4,183.30 |
MCA6099GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG B CELL SUBSET | Consumable | 2,472.80 |
MCA6099PE | 1218 | MOUSE ANTI PIG B CELL SUBSET:RPE | Consumable | 4,796.00 |
MCA609A488 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,638.80 |
MCA609A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,787.30 |
MCA609A647T | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,404.70 |
MCA609A700 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,638.80 |
MCA609APC | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:APC | Consumable | 4,479.20 |
MCA609APCT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:APC | Consumable | 1,661.00 |
MCA609F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA609FB | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:FITC | Consumable | 4,825.70 |
MCA609G | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA | Consumable | 3,480.40 |
MCA609GA | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA | Consumable | 2,324.30 |
MCA609GT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA | Consumable | 919.60 |
MCA609P647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 4,479.20 |
MCA609P750 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:RPE-Alexa Fluor® 750 | Consumable | 4,598.00 |
MCA609PB | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:Pacific Blue® | Consumable | 3,787.30 |
MCA609PBT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:Pacific Blue® | Consumable | 1,404.70 |
MCA609PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD8 ALPHA:RPE | Consumable | 3,638.80 |
MCA6100F | 1218 | MOUSE ANTI PIG MONOCYTE/GRANULOCYTE:FITC | Consumable | 4,183.30 |
MCA6100GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG MONOCYTE/GRANULOCYTE | Consumable | 2,472.80 |
MCA6100PE | 1218 | MOUSE ANTI PIG MONOCYTE/GRANULOCYTE:RPE | Consumable | 4,796.00 |
MCA6101 | 1218 | HUMAN ANTI CD52 (ALEMTUZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6102 | 1218 | HUMAN ANTI EGF RECEPTOR (CETUXIMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6103 | 1218 | HUMAN ANTI C5 (ECULIZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6104 | 1218 | HUMAN ANTI INTEGRIN ALPHA 4 (NATALIZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6105 | 1218 | HUMAN ANTI IgE (OMALIZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA6106 | 1218 | HUMAN ANTI IL6R (TOCILIZUMAB BIOSIMILAR) | Consumable | 4,944.50 |
MCA617G | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD16 | Consumable | 3,787.30 |
MCA618R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b | Consumable | 3,480.40 |
MCA619F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA619PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA619R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD11b | Consumable | 4,401.10 |
MCA620F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a:FITC | Consumable | 3,708.10 |
MCA620PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA620R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD172a | Consumable | 4,401.10 |
MCA623GA | 1218 | MOUSE ANTI CAT IgG/A/M | Consumable | 2,472.80 |
MCA624 | 1218 | MOUSE ANTI CAT IgG | Consumable | 3,876.40 |
MCA626GA | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE IgG2 | Consumable | 2,472.80 |
MCA627GA | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE IgG1 | Consumable | 2,472.80 |
MCA628GA | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE/OVINE IgA | Consumable | 2,472.80 |
MCA629GA | 1218 | MOUSE ANTI HORSE IgA | Consumable | 2,472.80 |
MCA630GA | 1218 | MOUSE ANTI DOG IgG/A/M | Consumable | 2,472.80 |
MCA631GA | 1218 | MOUSE ANTI DOG IgA | Consumable | 2,472.80 |
MCA633GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG Ig LAMBDA LIGHT CHAIN | Consumable | 2,472.80 |
MCA634GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG IgA SECRETORY COMPONENT | Consumable | 2,472.80 |
MCA635GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG IgG1 | Consumable | 2,472.80 |
MCA636GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG IgG2 | Consumable | 2,472.80 |
MCA637GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG IgM | Consumable | 2,472.80 |
MCA638GA | 1218 | MOUSE ANTI PIG IgA | Consumable | 2,472.80 |
MCA641 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD141 | Consumable | 6,180.90 |
MCA641T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD141 | Consumable | 1,552.10 |
MCA643F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD44:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA643FA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD44:FITC | Consumable | 1,958.00 |
MCA643GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD44 | Consumable | 2,324.30 |
MCA643PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD44:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA643R | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD44 | Consumable | 3,480.40 |
MCA643XZ | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD44:Preservative Free | Consumable | 7,318.30 |
MCA644G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgD (Fc) | Consumable | 3,787.30 |
MCA647F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG (Fc) CH2 DOMAIN:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA647G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG (Fc) CH2 DOMAIN | Consumable | 3,787.30 |
MCA647P | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN IgG (Fc) CH2 DOMAIN:HRP | Consumable | 4,104.10 |
MCA649G | 1218 | RAT ANTI DINITROPHENOL | Consumable | 4,994.00 |
MCA685S | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MBP (aa67-74) | Consumable | 3,876.40 |
MCA686S | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN MBP (aa84-89) | Consumable | 3,876.40 |
MCA691 | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,195.60 |
MCA691A488 | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,609.10 |
MCA691A647 | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,609.10 |
MCA691A700 | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,886.30 |
MCA691APC | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:APC | Consumable | 2,818.20 |
MCA691B | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:Biotin | Consumable | 2,195.60 |
MCA691C | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:RPE-Cy5 | Consumable | 4,479.20 |
MCA691F | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:FITC | Consumable | 2,195.60 |
MCA691P647 | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 2,996.40 |
MCA691PB | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:Pacific Blue® | Consumable | 4,617.80 |
MCA691PE | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:RPE | Consumable | 2,739.00 |
MCA691XZ | 1218 | MOUSE IgG2b NEGATIVE CONTROL:Preservative Free | Consumable | 7,990.40 |
MCA692 | 1218 | MOUSE IgM NEGATIVE CONTROL | Consumable | 2,195.60 |
MCA692F | 1218 | MOUSE IgM NEGATIVE CONTROL:FITC | Consumable | 2,195.60 |
MCA693 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN J CHAIN | Consumable | 3,787.30 |
MCA697 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD49d | Consumable | 4,302.10 |
MCA697GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD49d | Consumable | 2,324.30 |
MCA699 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f | Consumable | 3,787.30 |
MCA699A647 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA699A647T | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 1,581.80 |
MCA699A700 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,638.80 |
MCA699B | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:Biotin | Consumable | 3,263.70 |
MCA699EL | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA699F | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:FITC | Consumable | 3,342.90 |
MCA699GA | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f | Consumable | 2,324.30 |
MCA699P647 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA699PB | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA699PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA699PET | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f:RPE | Consumable | 1,611.50 |
MCA699T | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD49f | Consumable | 1,058.20 |
MCA70 | 1218 | MOUSE ANTI BOVINE MBP (aa129-138) | Consumable | 3,876.40 |
MCA708 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD103 | Consumable | 3,787.30 |
MCA708T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD103 | Consumable | 1,058.20 |
MCA709A488 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28:Alexa Fluor® 488 | Consumable | 3,638.80 |
MCA709A647 | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,708.10 |
MCA709EL | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA709F | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA709G | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28 | Consumable | 3,787.30 |
MCA709GA | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28 | Consumable | 2,324.30 |
MCA709GT | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28 | Consumable | 1,008.70 |
MCA709PB | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA709PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD28:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA711 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b | Consumable | 5,804.70 |
MCA711A647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA711A700 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:Alexa Fluor® 700 | Consumable | 3,638.80 |
MCA711EL | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA711F | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:FITC | Consumable | 2,937.00 |
MCA711FT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:FITC | Consumable | 1,167.10 |
MCA711G | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b | Consumable | 3,480.40 |
MCA711GT | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b | Consumable | 919.60 |
MCA711P647 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:RPE-Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA711P750 | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:RPE-Alexa Fluor® 750 | Consumable | 3,638.80 |
MCA711PB | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:Pacific Blue® | Consumable | 3,638.80 |
MCA711PE | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:RPE | Consumable | 4,302.10 |
MCA711PET | 1218 | RAT ANTI MOUSE CD11b:RPE | Consumable | 1,315.60 |
MCA712 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN PROLACTIN (EPITOPE c) | Consumable | 4,331.80 |
MCA715G | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD59 | Consumable | 3,787.30 |
MCA715GT | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD59 | Consumable | 1,008.70 |
MCA715PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN CD59:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA71F | 1218 | RAT ANTI HUMAN HLA DR:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA71PE | 1218 | RAT ANTI HUMAN HLA DR:RPE | Consumable | 4,598.00 |
MCA71R | 1218 | RAT ANTI HUMAN HLA DR | Consumable | 4,104.10 |
MCA722 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD36 | Consumable | 3,787.30 |
MCA722A647 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD36:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,708.10 |
MCA722F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD36:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA722GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD36 | Consumable | 2,324.30 |
MCA722T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD36 | Consumable | 1,058.20 |
MCA722XZ | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD36:Preservative Free | Consumable | 7,318.30 |
MCA723F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD53:FITC | Consumable | 3,342.90 |
MCA723G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD53 | Consumable | 3,787.30 |
MCA725G | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN TALIN | Consumable | 4,302.10 |
MCA729 | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD147 | Consumable | 3,876.40 |
MCA729F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD147:FITC | Consumable | 3,065.70 |
MCA729PE | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD147:RPE | Consumable | 4,104.10 |
MCA72G | 1218 | RAT ANTI HUMAN HLA DR | Consumable | 4,104.10 |
MCA730F | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD134:FITC | Consumable | 3,144.90 |
MCA730GA | 1218 | MOUSE ANTI RAT CD134 | Consumable | 2,324.30 |
MCA732R | 1218 | MOUSE ANTI RAT RETICULUM CELLS | Consumable | 3,529.90 |
MCA733R | 1218 | MOUSE ANTI RAT RETICULUM CELLS | Consumable | 3,529.90 |
MCA740 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b | Consumable | 3,787.30 |
MCA740A647 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b:Alexa Fluor® 647 | Consumable | 3,638.80 |
MCA740B | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b:Biotin | Consumable | 3,263.70 |
MCA740EL | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA740F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b:FITC | Consumable | 3,263.70 |
MCA740GA | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b | Consumable | 2,324.30 |
MCA740PE | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b:RPE | Consumable | 4,479.20 |
MCA740T | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD42b | Consumable | 1,008.70 |
MCA743 | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD49b | Consumable | 3,787.30 |
MCA743B | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD49b:Biotin | Consumable | 3,263.70 |
MCA743EL | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD49b:Low Endotoxin | Consumable | 5,804.70 |
MCA743F | 1218 | MOUSE ANTI HUMAN CD49b:FITC | Consumable | 3,263.70 |
