簡要描述:上海易匯生物科技有限公司 Qiagen凱杰銷售銷售338906Qiagen銷售銷售凱杰銷售銷售QIAGEN是*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學(xué)研究和疾病檢測。qiagen BioSprint 15 Plasticware
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 1030058 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 120 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
qiagen BioSprint 15 Plasticware
qiagen BioSprint 15 Plasticware
QIAGEN已經(jīng)開發(fā)了500多種全面的產(chǎn)品組合,包括樣本制備和分析試劑,以及自動(dòng)化解決方案。主要客戶包括分子診斷實(shí)驗(yàn)室、科研人員、制藥和生物技術(shù)公司、應(yīng)用檢測用戶(例如法醫(yī)鑒定,動(dòng)物和食品檢測,以及藥物過程控制等)。QIAGEN的分析技術(shù)涵蓋廣泛的分子診斷產(chǎn)品,包括在檢測子宮頸癌主要病因高危型HPV中被稱為“金標(biāo)準(zhǔn)”的HPV檢測試劑,以及在傳染疾病檢測和伴隨診斷中廣泛應(yīng)用的配套試劑。
qiagen | 386015 | DNA Size Standard 550 (BTO) (100) | 100 | ¥1,390.00 |
qiagen | 384015 | Investigator DIPplex Kit (100) | 100 | ¥16,760.00 |
qiagen | 132107 | EasyXtal 15-well DG-Tool (100) | 100 | ¥27,020.00 |
qiagen | 205311 | QuantiTect Rev.Transcription Kit (50) | 50 | ¥3,690.00 |
qiagen | 1030058 | BioSprint 15 Plasticware | 120 | ¥1,840.00 |
qiagen | 9016234 | BGR Zentrieradapter | ¥27,860.00 | |
qiagen | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate E - 2 Arrays | 0 | ¥8,970.00 |
qiagen | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate G - 2 Arrays | 0 | ¥8,970.00 |
qiagen | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate E - 24 Arrays | 0 | ¥46,230.00 |
qiagen | 331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 2 plate, Fluidigm (96 X 96) | 0 | ¥43,980.00 |
qiagen | 331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 6 plates, 384-well (additional) | 0 | ¥21,600.00 |
qiagen | 331241 | miScript PreAMP Pathway Primer Mix - MBX for Non-Fluidigm Instruments | 0 | ¥1,430.00 |
qiagen | 331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 24 plates, 384-well | 0 | ¥135,090.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Human | 0 | ¥2,950.00 |
qiagen | 331231 | Custom miScript miRNA PCR Array - 6 plates, 384-well (8-16 genes/plate) | 0 | ¥27,000.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Mouse | 0 | ¥2,950.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rhesus | 0 | ¥1,780.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Rat | 0 | ¥2,210.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix - Dog | 0 | ¥1,780.00 |
qiagen | 331260 | miScript PreAMP Custom Primer Mix - Fluidigm-compatible primer mix | 0 | ¥21,340.00 |
qiagen | 331260 | miScript PreAMP Custom Primer Mix - Non-Fluidigm primer mix | 0 | ¥3,900.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate F - 24 plates | 0 | ¥41,110.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate E - 12 plates | 0 | ¥41,110.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate F - 1 plate | 0 | ¥1,120.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate G - 2 plates | 0 | ¥13,150.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate D - 1 plate | 0 | ¥1,120.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate D - 12 plates | 0 | ¥26,300.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate G - 1 plate | 0 | ¥2,860.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate F - 12 plates | 0 | ¥26,300.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate E - 1 plate | 0 | ¥2,860.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate A - 12 plates | 0 | ¥26,300.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate A - 1 plate | 0 | ¥1,120.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate G - 4 plates, 4 arrays per plate | 0 | ¥19,720.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Rotorgene - 1 ring | 0 | ¥1,120.00 |
qiagen | 334211 | EpiTect ChIP qPCR Array - Plate F - 4 plates | 0 | ¥11,490.00 |
qiagen | 331292 | miScript miRNA QC PCR Array - Plate C - 1 plate | 0 | ¥1,120.00 |
qiagen | 335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 96G, 12P | 0 | ¥98,670.00 |
qiagen | 334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array ? 8/12/24G, 6P | 0 | ¥23,020.00 |
qiagen | 335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12/24G, +12P | 0 | ¥32,880.00 |
qiagen | 334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 96W Custom ChIP Array - 12-96G, +12P | 0 | ¥32,880.00 |
qiagen | 335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 384W Custom Meth Array - 12/24/96G, +12P | 0 | ¥41,110.00 |
qiagen | 334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array - 32/48/64/96G,6P | 0 | ¥65,780.00 |
qiagen | 335111 | EpiTect Methyl Custom qPCR Array - 96W Custom Meth Array - 6/12G, 24P | 0 | ¥49,340.00 |
qiagen | 334111 | EpiTect ChIP Custom qPCR Array - 384W Custom ChIP Array -128/192/384G,12P | 0 | ¥115,120.00 |
qiagen | 331223 | miScript miRNA HC PCR Array - Plate G - 12 Arrays | 0 | ¥29,580.00 |
qiagen | 37591 | Qproteome Murine Albumin Depletion Kit | 6 | ¥4,530.00 |
qiagen | 37900 | Qproteome Bacterial Protein Prep Kit | 450 | ¥2,740.00 |
qiagen | 37901 | Qproteome Mammalian Protein Prep Kit | 100 | ¥2,740.00 |
qiagen | 239035 | GelPilot 100 bp Ladder (100) | 100 | ¥1,820.00 |
qiagen | 130702 | NeXtal Tubes Classics L Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130715 | NeXtal Tubes Protein Complex Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130717 | NeXtal Tubes ComPAS Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130720 | NeXtal Tubes JCSG+ Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 132007 | EasyXtal 15-well Tool (100) | 100 | ¥21,060.00 |
qiagen | 1070215 | Gasket Kit (1) | 1 | ¥1,270.00 |
qiagen | 204757 | QuantiFast Multiplex PCR +R Kit (4000) | 4000 | ¥43,780.00 |
qiagen | 206246 | Type-it Microsatellite PCR Kit (2000) | 2000 | ¥27,240.00 |
qiagen | 381545 | Investigator ESSplex SE Plus Kit (100) | 100 | ¥20,850.00 |
qiagen | 335452 | EpiTect? Methyl II DNA Restriction Kit | ¥4,090.00 | |
qiagen | 217084 | miRNeasy Micro Kit (50) | 50 | ¥4,420.00 |
qiagen | 762931 | Buffer BM3 Wash buffer 8 x 150 ml conc. | 1536 | ¥3,450.00 |
qiagen | 337832 | qBiomarker SYBR Fluor Mastermix (12) | ¥13,130.00 | |
qiagen | 337821 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix (8) | ¥9,190.00 | |
qiagen | 206152 | QIAGEN Multiplex PCR Plus Kit (100) | 100 | ¥3,180.00 |
qiagen | 19091 | Pathogen Lysis Tubes S (50) | 50 | ¥3,350.00 |
qiagen | 291075 | mericon Mon 810 Corn (96) | 96 | ¥12,730.00 |
qiagen | 292033 | mericon Chicken (24) | 24 | ¥3,000.00 |
qiagen | 293035 | mericon Apricot kernels (96) | 96 | ¥12,730.00 |
qiagen | 291053 | mericon GMO Screen CTP2-CP4EPSPS (24) | 24 | ¥2,700.00 |
qiagen | 337840 | qBiomarker SYBR ROX FAST Mastermix (2) | ¥2,480.00 | |
qiagen | 337830 | qBiomarker SYBR Fluor Mastermix (2) | ¥2,480.00 | |
qiagen | 337823 | qBiomarker SYBR ROX Mastermix (24) | ¥20,980.00 | |
qiagen | 59864 | EpiTect Fast LyseAll Bisulfite Kit (50) | 50 | ¥2,720.00 |
qiagen | 59740 | EpiTect Fast 96 FFPE Bisulfite Kit | 192 | ¥19,310.00 |
qiagen | 1027421 | FlexiPlate siRNA 384 Set 0.1 nmol (>=97) | ¥281.00 | |
qiagen | 1060992 | Buffer MW1 (77ml) | 77 | ¥609.00 |
qiagen | 30004 | Strep-Tactin?Superflow Plus (10 ml) | 10 | ¥9,160.00 |
qiagen | 30930 | Glutathione HiCap Matrix (100 ml) | 100 | ¥22,530.00 |
qiagen | 1060993 | Buffer MW2 (87ml) | 87 | ¥609.00 |
qiagen | 211822 | Certal CHO Detection Kit (100) | 100 | ¥18,540.00 |
qiagen | 133012 | NeXtalStock Ammonium bromide (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133018 | NeXtalStock Ammonium nitrate (200) | 200 | ¥1,780.00 |
qiagen | 133020 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane (200) | 200 | ¥3,920.00 |
qiagen | 133024 | NeXtalStock Cadmium sulfate (200) | 200 | ¥3,300.00 |
qiagen | 133026 | NeXtalStock Calcium chloride (200) | 200 | ¥2,900.00 |
qiagen | 133029 | NeXtalStock Cesium chloride (200) | 200 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133042 | NeXtalStock DL-Malic Acid (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 133043 | NeXtalStock Ethylene glycol (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 133049 | NeXtalStock HEPES free ac.untit. (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133051 | NeXtalStock HEPES sod. salt untit. (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133168 | NeXtalStock CAPSO pH 9.2 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133057 | NeXtalStock Lithium nitrate (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133170 | NeXtalStock CAPSO pH 9.6 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133070 | NeXtalStock BICINE (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133171 | NeXtalStock CAPSO pH 9.8 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133074 | NeXtalStock PEG 1,000 (200) | 200 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133172 | NeXtalStock CHES pH 8.5 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133076 | NeXtalStock PEG 10,000 (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 133173 | NeXtalStock CHES pH 9.0 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133079 | NeXtalStock PEG 2,000 MME (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133179 | NeXtalStock Citric acid pH 2.8 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133080 | NeXtalStock PEG 20,000 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133180 | NeXtalStock Citric acid pH 3.0 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133083 | NeXtalStock PEG 3,350 (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133181 | NeXtalStock Citric acid pH 3.2 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133084 | NeXtalStock PEG 300 (200) | 200 | ¥1,840.00 |
qiagen | 133182 | NeXtalStock Citric acid pH 3.4 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133086 | NeXtalStock PEG 400 (200) | 200 | ¥1,240.00 |
qiagen | 133183 | NeXtalStock Citric acid pH 3.5 (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133089 | NeXtalStock PEG 6,000 (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133095 | NeXtalStock Potassium chloride (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133199 | NeXtalStock HEPES pH 8.0 (200) | 200 | ¥2,100.00 |
qiagen | 133101 | NeXtalStock Potassium sulfate (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133200 | NeXtalStock Imidazole pH 6.0 (200) | 200 | ¥3,100.00 |
qiagen | 133102 | NeXtalStock Potassium thiocyanate (200) | 200 | ¥2,100.00 |
qiagen | 133203 | NeXtalStock Imidazole-HCl pH 8.0 (200) | 200 | ¥1,780.00 |
qiagen | 133103 | NeXtalStock Propylene glycol (200) | 200 | ¥3,730.00 |
qiagen | 133207 | NeXtalStock K/Na tartrate (200) | 200 | ¥1,920.00 |
qiagen | 133109 | NeXtalStock Sodium chloride (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133216 | NeXtalStock MOPS pH 6.5 (200) | 200 | ¥2,180.00 |
qiagen | 133114 | NeXtalStock Sodium nitrate (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133219 | NeXtalStock Sodium ac. H2O (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133115 | NeXtalStock Sodium sulfate (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133220 | NeXtalStock Sodium ac. H2O pH 5.0(200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133120 | NeXtalStock Tricine (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133223 | NeXtalStock Sodium ac. pH 4.2 (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133121 | NeXtalStock Lithium citrate (200) | 200 | ¥2,100.00 |
qiagen | 133227 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.0 (100) | 100 | ¥3,590.00 |
qiagen | 133122 | NeXtalStock Potassium citrate (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133231 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 6.8 (100) | 100 | ¥3,590.00 |
qiagen | 133123 | NeXtalStock Tris (200) | 200 | ¥1,290.00 |
qiagen | 133232 | NeXtalStock Sodium cacodyl. pH 7.0 (100) | 100 | ¥3,590.00 |
qiagen | 133140 | NeXtalStock 1,2 Propanediol (200) | 200 | ¥1,590.00 |
qiagen | 133234 | NeXtalStock Sodium citrate pH 3.5 (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133144 | NeXtalStock 8 M Ammonium acetate (200) | 200 | ¥2,180.00 |
qiagen | 133235 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.0 (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133155 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH7.5 (100) | 100 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133238 | NeXtalStock Sodium citrate pH 5.8 (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 133157 | NeXtalStock BIS-TRIS Propane pH9.5 (100) | 100 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133251 | NeXtalStock Na/K phosphate pH 7.5 (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133158 | NeXtalStock CAPS pH 10.0 (200) | 200 | ¥2,380.00 |
qiagen | 133252 | NeXtalStock Sodium phosphate pH 7 (200) | 200 | ¥2,300.00 |
qiagen | 133255 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.2 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133256 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 7.4 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133259 | NeXtalStock HEPES sod. salt pH 8.5 (200) | 200 | ¥2,710.00 |
qiagen | 133261 | NeXtalStock NVH Oil (200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133264 | NeXtalStock PCB pH 9.5 (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133265 | NeXtalStock PEG 12,000 (200) | 200 | ¥2,900.00 |
qiagen | 133268 | NeXtalStock Pentaerythritol ethoxy.(200) | 200 | ¥1,720.00 |
qiagen | 133270 | NeXtalStock Phosphate-citr. pH 5.2 (200) | 200 | ¥2,500.00 |
qiagen | 133273 | NeXtalStock Proline (100) | 100 | ¥3,100.00 |
qiagen | 79237 | Oligo-dt Primers (100 ?l) | ¥369.00 | |
qiagen | 30002 | Strep-Tactin?Superflow Plus (2 ml) | 2 | ¥2,340.00 |
qiagen | 203607 | HotStarTaq Plus DNA Polymerase (5000) | 5000 | ¥26,690.00 |
qiagen | 9015970 | Tube Holder, STS MDx, 9 mm (12) | 0 | ¥27,710.00 |
qiagen | 9015971 | Tube Holder, STS MDx, 12 mm (12) | 0 | ¥27,710.00 |
qiagen | 80204 | AllPrep DNA/RNA Mini Kit (50) | 50 | ¥7,180.00 |
qiagen | 1030481 | Caps forElution Microtubes(55x8),PAX,FLU | 55 | ¥160.00 |
qiagen | 218600 | miScript Precursor Assay (100) | 100 | ¥1,130.00 |
qiagen | 203446 | HotStarTaq Master Mix Kit (2500) | 2500 | ¥17,770.00 |
qiagen | 201209 | Taq DNA Polymerase (25000) | 25000 | ¥109,680.00 |
qiagen | 59568 | EpiTect Control DNA (1000) | 1000 | ¥2,730.00 |
qiagen | 59655 | EpiTect Control DNA, methylated (100) | 100 | ¥2,730.00 |
qiagen | 218422 | Mouse miScript Assay 96 SetVXX.X (20) | ¥70,030.00 | |
qiagen | 218200 | Custom miScript Primer Assay (100) | 100 | ¥1,130.00 |
qiagen | 218540 | miScript Primer Assay Plate (100 reactions) | 100 | ¥914.00 |
qiagen | 206042 | Type-it Fast SNP Probe PCR Kit (100) | 100 | ¥1,560.00 |
qiagen | 205310 | QuantiTect Rev.Transcription Kit (10) | 10 | ¥1,030.00 |
qiagen | 132009 | EasyXtal 15-Well Tool X-Seal (100) | 1500 | ¥21,060.00 |
qiagen | 133002 | NeXtalStock 2-Ethoxyethanol (200) | 200 | ¥1,530.00 |
qiagen | 1048145 | QIAamp DNA Accessory Set A | 1 | ¥2,480.00 |
張經(jīng)理 Q821536999
QIAGEN是全球*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學(xué)研究和疾病檢測。
產(chǎn)品咨詢